|
|
| Spumante |
| Italy |
| | Tocco Prosecco Extra Dry | | NV | | I Magredi | | Furiuri | | 4100 |
|
| | Di Paola Brut | | 2005 | | A.A.Mario Torelli | | Piemonte | | 4200 |
|
| | Gancia Spumante Rosso | | NV | | Gancia | | Piemonte | | 4400 |
|
| | Petaro Il Vino dell Amore | | NV | | Bottega | | Veneto | | 4600 |
|
| | Duca di Salaparuta Brut Riserva | | NV | | Duca di Salparuta | | Sicilia | | 4800 |
|
| | Rose Carpene Brut | | NV | | Carpene Malvolti | | Veneto | | 5400 |
|
| | Franciacorta Brut | | NV | | A.A.Gatta | | Lombardia | | 7500 |
|
|
|
| Bianco |
| Italy |
| Nord Italia |
| | Tocco Pinot Grigio Grave del Friuli | | 2005 | | I Magredi | | Furiuri | | 4300 |
|
| | Gavi | | 2006 | | Cascina Degli Ulivi | | Piemonte | | 4800 |
|
| | Chardonnay dei Sassi Gavi | | 2006 | | Collavini | | Furiuli | | 5300 |
|
| | Roelo Alneis 'Recit | | 2006 | | A.V.Monchiero Carbone | | Piemonte | | 5400 |
|
| | Colli di Luni Vermentino | | 2007 | | A.A.Il Monticello | | Liguria | | 5400 |
|
| | Moscato d'Asti 'Vigna Senza Nome' | | 2006 | | Braida | | Piemonte | | 5500 |
|
| | Collio Sauvignon Blanc | | 2006 | | A.A.Colle Duga | | Furiuli | | 5600 |
|
| | Soave Classico | | 2005 | | Pieropan | | Veneto | | 5700 |
|
| | Langhe Favorita | | 2006 | | Cantina Cellario | | Piemonte | | 5900 |
|
| | Gavi del Comune di Gavi | | 2005 | | Bertelli | | Piemonte | | 6000 |
|
| | Sassaia | | 2005 | | Angiolino Maule | | Piemonte | | 6800 |
|
| | Langhe Tre Uve | | 2005 | | Malvira | | Piemonte | | 6900 |
|
| | Sharjs | | 2006 | | Livio Felluga | | Furiuli | | 7800 |
|
| | Calvill Chardonnay | | 2005 | | Buruno Gottardi | | Torentino | | 7900 |
|
| | Arbis Blanc | | 2005 | | Borgo San Daniele | | Furiuli | | 8000 |
|
| Centro Italia |
| | Marche Torebbiano | | 2006 | | Moncaro | | Marche | | 3900 |
|
| | Frascati Superiore Secco | | 2005 | | Poggio Levolpi | | Lazio | | 4000 |
|
| | Le Vele | | 2006 | | Moncaro | | Marche | | 4100 |
|
| | Roberta | | 2005 | | A.A.Mognon Floriano | | Marche | | 4200 |
|
| | Oris Bianco | | 2006 | | Ciu Ciu | | Marche | | 4200 |
|
| | Sant'Amato | | 2005 | | Fattoria Montellori | | Toscana | | 4800 |
|
| | Pievecroce | | 2006 | | Costaripa | | Lombardia | | 5900 |
|
| | Le Busche | | 2005 | | Umani Ronchi | | Marche | | 6800 |
|
| | Riesling Vigna Martina | | 2005 | | Ishimbarda | | Lombardia | | 6900 |
|
| | Torricella | | 2005 | | Barone Ricasoli | | Toscana | | 7900 |
|
| | Vigna Adriana | | 2005 | | A.A.Castel de Paolis | | Lazio | | 8000 |
|
| Sud Italia |
| | Insolia | | 2006 | | Cusumano | | Sicilia | | 4000 |
|
| | Ciro Bianco | | 2006 | | Librandi | | Calabria | | 4300 |
|
| | Guardia Sanframondi Falangina | | 2006 | | Aia Del Colombi | | Campania | | 4400 |
|
| | Aragosta | | 2006 | | Pala | | Sardegna | | 4500 |
|
| | Bianco Spinomarino | | 2005 | | A.A.Pasquale Petrera | | Puglia | | 4600 |
|
| | Lacryma Christi del Vesuvio Bianco | | 2006 | | Feudi di San Gregorio | | Campania | | 4800 |
|
| | Falanghina Beneventano | | 2006 | | Az Vitivinicola Fratelli Urciuolo | | Campania | | 4900 |
|
| | Currivu Bianco | | 2005 | | A.A.San Lorenzo | | Sicilia | | 5300 |
|
| | Santagostino Bianco | | 2005 | | Feirriato | | Sicilia | | 5400 |
|
| | Luna | | 2006 | | A.A.Conti Zecca | | Puglia | | 5900 |
|
| | Torre Dei Venti | | 2000 | | Fazio | | Sicilia | | 6100 |
|
| | Canayli | | 2006 | | Cantina Sociale Gallura | | Sicilia | | 6900 |
|
| | Fiano di Avellino | | 2003 | | A.A.Villa Diamante | | Campania | | 8200 |
|
| Rosso |
| Nord Italia |
| | Tocco Merlot Grave del Friuli | | 2004 | | I Magredi | | Furiuri | | 4000 |
|
| | Rio Albo Valpolicella | | 2004 | | Ca'Rugate | | Veneto | | 4500 |
|
| | Barbera d'Asti Bricco Francia | | 2006 | | Villa Terlina | | Piemonte | | 4800 |
|
| | Erbaluna Rosso | | 2004 | | A.A.Erbaluna | | Piemonte | | 5000 |
|
| | Ronco Nole | | 2005 | | A.A.di Lenardo | | Furiuri | | 5100 |
|
| | Tabaren Barbera d'Asti | | 2006 | | A.A.Icardi | | Piemonte | | 6000 |
|
| | Trentino Pinot Noir Reserve Selection | | 2003 | | Bollini | | Alto Adige | | 6300 |
|
| | Campo Romano | | 1999 | | Poderi Colla | | Piemonte | | 6700 |
|
| | Achille | | 2006 | | Agriturismo il Buoricino | | Piemonte | | 6800 |
|
| | Torentino Merlot | | 2001 | | S.A.Villa Garina | | Torentino | | 6900 |
|
| | Decano Rosso | | 2002 | | A.A.Teresa Raiz | | Furiuri | | 7500 |
|
| | Vertigo | | 2005 | | Livio Felluga | | Furiuli | | 7800 |
|
| | Viburnum | | 2003 | | A.A.Vignai da Duline | | Furiuli | | 8800 |
|
| | Barbaresco Reserva 'Casot' | | 2003 | | A.A.Nada Giuseppe | | Piemonte | | 9300 |
|
| | Baloro | | 2000 | | A.A.Erbaluna | | Piemonte | | 9600 |
|
| | Amarone della Valpolicella Classico | | 2003 | | Ca' La Bionda | | Veneto | | 11500 |
|
| Centro Italia |
| | Rosso Piceno | | 2005 | | Moncaro | | Marche | | 3800 |
|
| | Turlo | | 2003 | | Tenuta di Salviano | | Umbria | | 4200 |
|
| | Edoardo | | 2006 | | A.A.Mognon Floriano | | Marche | | 4200 |
|
| | Bacchus Rosso | | 2006 | | Ciu Ciu | | Marche | | 4400 |
|
| | Rosso Conero Agontano | | 2004 | | Garofoli | | Marche | | 5000 |
|
| | Cedro Chiantiv Rufina | | 2004 | | Fattoria Lavacchio | | Toscana | | 5300 |
|
| | Le Morge Monteplucano d'Abruzzo | | 2005 | | M e M | | Abruzzo | | 5700 |
|
| | Mazane | | 2005 | | Costaripa | | Lombardia | | 5900 |
|
| | Chianti Classico | | 2004 | | A.A.Casa Emma | | Toscana | | 6600 |
|
| | Torrione | | 2003 | | Petrolo | | Toscana | | 7500 |
|
| | Bran Caia Tre | | 2005 | | Bran Caia | | Toscana | | 7600 |
|
| | Broccato | | 2003 | | Dievole | | Toscana | | 9400 |
|
| | Brunello di Montalcino | | 2001 | | Verbena | | Toscana | | 10000 |
|
| Sud Italia |
| | Salice Salentino Rosso Riserva | | 2003 | | Poggio Le Volpi | | Puglia | | 4100 |
|
| | Rosso Jbleo | | 2006 | | A.A.Gulfi | | Sicilia | | 4900 |
|
| | Etna Rosso | | 2004 | | A.A.Barone di Villagrande | | Sicilia | | 5400 |
|
| | Duca Sanfelice' Ciro Rosso Reserva | | 2004 | | Librandi | | Calabria | | 6100 |
|
| | Santagostino Rosso | | 2005 | | Feirriato | | Sicilia | | 6200 |
|
| | Primitivo Riserva Fatalone | | 2003 | | A.A.Pasquale Petrera | | Puglia | | 6500 |
|
| | Il Falcone | | 2003 | | Rivera | | Puglia | | 6600 |
|
| | Guardia Sanframondi Aglianico | | 2005 | | Aia Del Colombi | | Campania | | 6800 |
|
| | Taurasi | | 2003 | | Az Vitivinicola Fratelli Urciuolo | | Campania | | 9200 |
|
|
|
| Rosato |
| | Castel del Monte Rose | | | | Rivera | | Puglia | | 4000 |
|
| | Rose Carpene Brut | | NV | | Carpene Malvolti | | Veneto | | 5400 |
|
|
|
| Vino Dolce |
| | Albana di Romagna Passito | | 2003 | | A.A.Tre Monti | | Emilia Romagna | | 8900 |
|
|
|
| Degistivo |
| By The Glass |
| | Grappa di Brunello | | | | Verbena | | Toscana | | 1000 |
|
| | Uva Bianca | | 2005 | | Nonino | | Furiuri | | 1100 |
|
| | Albana di Romagna Passito | | 2003 | | A.A.Tre Monti | | Emilia Romagna | | 1000 |
|
| | |